Lo anecdótico y que da mayor valor a esta hazaña es que Wheldon, solamente había sido contratado para esta única carrera por el equipo de Bryan Herta Autosport, consigue la victoria en el último instante luego de completar casi las 500 millas de competencia. Al llegar a la curva 4, la última curva y ya con la bandera a cuadros por delante, quien hacia entonces era el puntero...JR Hildebrand se estrella sorpresivamente contra el muro dejando servida la victoria para Wheldon.
De todas maneras, el jóven Hildebrand llega segundo, con el auto totalmente destrozado, y su orgullo hecho trizas al perderse la gran oportunidad de su vida. Sin dudas habrá revancha...
Indianapolis 500
Position | Driver | Diferencia de tiempo |
1 | Dan Wheldon | |
2 | JR Hildebrand | 2.1086 |
3 | Graham Rahal | 5.5949 |
4 | Tony Kanaan | 7.4870 |
5 | Oriol Servia | 8.8757 |
6 | Scott Dixon | 9.5434 |
7 | Bertrand Baguette | 23.9631 |
8 | Tomas Scheckter | 24.3299 |
9 | Marco Andretti | 25.4711 |
10 | Danica Patrick | 26.4483 |
11 | Ed Carpenter | 27.0375 |
12 | Dario Franchitti | 56.4167 |
13 | Charlie Kimball | 1 LAP |
14 | Will Power | 5.8513 |
15 | Vitor Meira | 21.9398 |
16 | Justin Wilson | 39.0811 |
17 | Helio Castroneves | 49.6180 |
18 | Buddy Rice | 2 LAPS |
19 | Alex Lloyd | 25.5610 |
20 | Pippa Mann | 41.0417 |
21 | Ana Beatriz | 3 LAPS |
22 | John Andretti | 7.7129 |
23 | Ryan Hunter-Reay | 34.2306 |
24 | Davey Hamilton | 7 LAPS |
25 | Paul Tracy | 25 LAPS |
26 | Townsend Bell | 43 LAPS |
27 | Ryan Briscoe | 43 LAPS |
28 | Alex Tagliani | 53 LAPS |
29 | James Hinchcliffe | 101 LAPS |
30 | Jay Howard | 140 LAPS |
31 | Simona de Silvestro | 156 LAPS |
32 | EJ Viso | 173 LAPS |
33 | Takuma Sato | 180 LAPS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario