La F1 aterriza en la India para el primer G.P. de su historia. Quien mejor que el "monarca" de la categoría para empezar a escribir el primer capítulo de esta carrera encabezando el lote..... Es así que logra su 13ª Pole de la temporada y a solo una de Nigel Mansell, en vistas a quebrar su record.
Un lindo trazado, esto no tiene cuestionamiento, pero si la gran suciedad en pista, una neblina constante producto de la polución que llega de la gran urbe como es la cercana Nueva Delhi, los perros y como pasa en estos nuevos cicuitos faltan acertar detalles.. muchos detalles que pueden provocar algún insuceso....
Tal como le pasó a Felipe Massa al pisar un elevado pianito y romper la suspensión de su Ferrari, golpeandose luego pero sin consecuencias físicas para el brasileño.
Detrás de Vettel... los de siempre, a su cola, una vez mas el único en condiciones de ir a su sombra, Lewis Hamilton lo intentó, quedó detras del alemán pero toda es una ilusión, ya que de entrada "no vió" las banderas amarillas y le sancionaron con tres puestos en la grilla de largada, por lo tanto ocupará el 5º puesto de salida. Otro amonestado por la misma causa fue el mejicano Sergio Perez.
Tempranito, 7,30 AM, en una hora muy desacostumbrada dará inicio la competencia. Ud, elija, café, mate, lo que sea pero bien despiertos ya que la pista no tiene en principio muchas areas de sobrepasos, sumado a lo suciedad mas de uno irá a formar parte de este árido escenario de esta parte de la India...
Namaste! amigos!
2011 FORMULA 1 AIRTEL GRAND PRIX OF INDIA
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 | 16 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | 17 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | 19 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | 20 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | 18 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | 19 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.271 | 1:26.140 | 19 | |
9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.608 | 1:26.161 | 19 | |
10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.557 | 1:26.319 | 19 | |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.189 | 1:26.319 | 20 | |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | 17 | |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.864 | 1:26.503 | 15 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.829 | 1:26.537 | 18 | |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | 16 | |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.479 | 1:27.247 | 17 | |
17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.249 | 1:27.562 | 10 | |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.876 | 6 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.565 | 13 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:28.752 | 13 | ||
21 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.216 | 11 | ||
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.238 | 11 | ||
23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.866 | 14 | ||
DNQ | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.046 | 3 |
Hamilton, Perez, 3 lugares
Petrov, 5 lugares
Glock, igual tomará parte de la carrera al no cumplir con el 107% del tiempo de clasificación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario