El autraliano Stoner con Honda fue imparable en Portugal, apenas un acercamiento a medio segundo por parte de Jorge Lonezo con Yamaha.
Por su parte, el mejor resultado del año de Valentino Rossi con la Ducatti, un séptimo puesto que estimula la lucha de Il Dotore en un año dificil...
El autraliano nunca había ganado en Portugal, con un gran número de victorias ya no le quedan circuitos sin ganar, se dió el gusto este domingo..
Dani Pedrosa, con su tercer puesto, siempre al acecho, llegó a los 100 podiosen la categoria de la MOTO GP.
El campeoanto está al rojo vivo, solo un punto de ventaja entre Stoner y Lorenzo.
GRANDE PREMIO DE PORTUGAL CIRCUITO ESTORILMotoGP Race Classification 2012
Estoril, Sunday, May 06, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154,0 | 45'37.513 | |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153,9 | +1.421 | |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,8 | +3.621 | |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,2 | +13.846 | |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,1 | +16.690 | |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152,8 | +21.884 | |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152,5 | +26.797 | |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152,1 | +33.262 | |
9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152,0 | +35.867 | |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151,0 | +53.363 |
MotoGP World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Honda | AUS | 66 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 65 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 52 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 37 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 35 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 29 |
7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 24 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 23 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 22 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 19 |
Próxima cita el 20 de mayo en Le Mans.
No hay comentarios:
Publicar un comentario